
YE, YAŞA, ÖĞREN
Yemek hizmetlerimizi sağlayan Compass gruba ait Scolarest fir-ması elliyi aşkın ülkede eğitim kurumlarında uyguladığı “Ye, Öğren, Yaşa” programını okulumuzda da eş zamanlı olarak uygulamaktadır.
Programın amacı;
- Çocuklarımıza sağlıklı beslenme için gereksinim duydukları besinleri sağlarken, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli bilinci oluşturmaktır.
- Denetime açıklık
- Gıda güvenliği
- Hijyen
- İş sağlığı ve güvenliği konularında firma iç ve dış denetimlerin yanı sıra okul yönetimi tarafından da sürekli denetlenmektedir.
Öğrencilerimize yerinde üretimle 3 ayrı yemekhanede güvenli sağlıklı yemek hizmeti verilmektedir.
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 2023 MAYIS AYI YEMEK LİSTELERİ
1Tüm Birimler Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tum Birimler | 1 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | **** Emek Ve Dayanışma Günü **** | ||||||||||
Tum Birimler | 2 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Kuru Fasulye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Bahçe Salata-Karışık Turşu | 174-176 | 1146 |
Tum Birimler | 3 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Çıtır Tavuk | 320 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | Mevsim Salata - Havuç Salata | 167-165 | 1243 |
Tum Birimler | 4 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Ispanak | 220 | Çatal Börek | 347 | Komposto | 350 | Yeşil Mercimek Salata-Yoğurt | 168-168 | 1448 |
Tum Birimler | 5 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Mantar Çorba | 165 | Harput Köfte | 450 | Makarna | 253 | Meyve | 125 | Yoğurt - Mısırlı Yeşil Salata | 168-174 | 1335 |
Tum Birimler | 8 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Schnitzel | 390 | Spagetti | 225 | Ayran | 141 | Mevsim Salata-B.Lahana Salata | 167-168 | 1246 |
Tum Birimler | 9 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Yeşil Mercimek | 230 | Erişte | 290 | Revani | 434 | Yoğurt - Patates Salata | 168-183 | 1485 |
Tum Birimler | 10 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Sebzeli Kebap | 330 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Mısırlı Yeşil Salata - Yoğurtlu Semziotu | 168-103 | 1166 |
Tum Birimler | 11 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Bezelye | 200 | Pirinç Pilavı | 200 | Mozaik Pasta | 331 | Biber Borani-K.Lahana Salata | 186-170 | 1292 |
Tum Birimler | 12 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Mısır Çorba | 170 | Hamburger | 313 | Fırın Patates | 240 | Komposto | 350 | Havuç Salata - Pembe Sultan | 165-170 | 1408 |
Tum Birimler | 15 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | ***Tatil*** | ||||||||||
Tum Birimler | 16 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Mantı | 300 | Kapuska | 225 | Meyve | 125 | Mevsim Salata - K.Lahana Salata | 167-170 | 1182 |
Tum Birimler | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Etli Patates | 290 | Peynirli Makarna | 267 | Şekerpare | 384 | Mısırlı Roka Salata-Havuç Salata | 168-165 | 1454 |
Tum Birimler | 18 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Mangal(Ekmek Arası Köfte)+Ayran | 800-141 | 941 | ||||||||
Tum Birimler | 19 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | *** Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı *** | ||||||||||
Tum Birimler | 22 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Domates Çorba | 140 | Piliç Döner | 380 | Pirinç Pilavı | 200 | Ayran | 141 | B.Lahana Salata-Mevsim Salata | 168-167 | 1196 |
Tum Birimler | 23 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Karışık Pizza | 342 | Fırın Patates | 240 | Komposto | 350 | Bahçe Salata -Yoğurt | 174-168 | 1454 |
Tum Birimler | 24 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Terbiyeli Köfte | 420 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Yeşil Salata - Pembe Sultan | 174-170 | 1309 |
Tum Birimler | 25 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Taze Fasulye | 226 | Fırın Makarna | 240 | Supangle | 300 | Patates Salata-Yoğurt | 183-168 | 1297 |
Tum Birimler | 26 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Havuç Çorba | 180 | Karnıyarık | 476 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | K.Lahana Salata-Buğday Salata | 170-227 | 1394 |
Tum Birimler | 29 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | ***Tatil*** | ||||||||||
Tum Birimler | 30 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Karnabahar Yemeği | 220 | Su Böreği | 300 | Komposto | 350 | Yoğurt - Patates Salata | 168-183 | 1406 |
Tum Birimler | 31 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tel Şehriye Çorba | 173 | İzmir Köfte | 345 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | Yeşil Salata-Havuç Rende | 174-167 | 1265 |
2Anaokulu Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 1 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | **** Emek ve dayanışma günü **** | ||||||||||
Anaokulu | 2 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Yeşil zeytin / siyah zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 828 |
Anaokulu | 3 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 889 |
Anaokulu | 4 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Yeşil zeytin / siyah zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 559 |
Anaokulu | 5 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pişi | 122 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Muzlu süt | 132 | 651 | |
Anaokulu | 8 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin pekmez | 70 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 664 |
Anaokulu | 9 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Çatal börek | 347 | Yeşil zeytin / siyah zeytin | 73-104 | Portakal | 47 | Omlet | 135 | Kakaolu süt | 156 | 862 |
Anaokulu | 10 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 11 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 732 |
Anaokulu | 12 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pankek | 364 | Şokella | 325 | Portakal | 47 | - | Süt | 150 | 886 | |
Anaokulu | 15 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | ***tatil*** | ||||||||||
Anaokulu | 16 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 889 |
Anaokulu | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Yeşil zeytin / siyah zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 559 |
Anaokulu | 18 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Pişi | 122 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Muzlu süt | 132 | 651 | |
Anaokulu | 19 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | *** atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı *** | ||||||||||
Anaokulu | 22 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin pekmez | 70 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 664 |
Anaokulu | 23 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Çatal börek | 347 | Yeşil zeytin / siyah zeytin | 73-104 | Portakal | 47 | Omlet | 135 | Kakaolu süt | 156 | 862 |
Anaokulu | 24 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 675 |
Anaokulu | 25 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 494 |
Anaokulu | 26 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pankek | 364 | Şokella | 325 | Portakal | 47 | - | Süt | 150 | 886 | |
Anaokulu | 29 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | ***tatil*** | ||||||||||
Anaokulu | 30 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış yumurta | 78 | Süt | 150 | 889 |
Anaokulu | 31 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Patates kızartması | 210 | Beyaz peynir / kaşar peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Kakaolu süt | 156 | 763 |
3Anaokulu Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 1 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | **** Emek Ve Dayanışma Günü **** | ||||||||||
Anaokulu | 2 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Kuru Fasulye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Bahçe Salata-Karışık Turşu | 174-176 | 1146 |
Anaokulu | 3 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Çıtır Tavuk | 320 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | Mevsim Salata - Havuç Salata | 167-165 | 1243 |
Anaokulu | 4 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Ispanak | 220 | Çatal Börek | 347 | Komposto | 350 | Yeşil Mercimek Salata-Yoğurt | 168-168 | 1448 |
Anaokulu | 5 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Mantar Çorba | 165 | Harput Köfte | 450 | Makarna | 253 | Meyve | 125 | Yoğurt - Mısırlı Yeşil Salata | 168-174 | 1335 |
Anaokulu | 8 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Schnitzel | 390 | Spagetti | 225 | Ayran | 141 | Mevsim Salata-B.Lahana Salata | 167-168 | 1246 |
Anaokulu | 9 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Yeşil Mercimek | 230 | Erişte | 290 | Revani | 434 | Yoğurt - Patates Salata | 168-183 | 1485 |
Anaokulu | 10 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Sebzeli Kebap | 330 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Mısırlı Yeşil Salata - Yoğurtlu Semziotu | 168-103 | 1166 |
Anaokulu | 11 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Bezelye | 200 | Pirinç Pilavı | 200 | Mozaik Pasta | 331 | Biber Borani-K.Lahana Salata | 186-170 | 1292 |
Anaokulu | 12 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Mısır Çorba | 170 | Hamburger | 313 | Fırın Patates | 240 | Komposto | 350 | Havuç Salata - Pembe Sultan | 165-170 | 1408 |
Anaokulu | 15 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | ***Tatil*** | ||||||||||
Anaokulu | 16 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Mantı | 300 | Kapuska | 225 | Meyve | 125 | Mevsim Salata - K.Lahana Salata | 167-170 | 1182 |
Anaokulu | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Etli Patates | 290 | Peynirli Makarna | 267 | Şekerpare | 384 | Mısırlı Roka Salata-Havuç Salata | 168-165 | 1454 |
Anaokulu | 18 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Mangal(Ekmek Arası Köfte)+Ayran | 800-141 | 941 | ||||||||
Anaokulu | 19 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | *** Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı *** | ||||||||||
Anaokulu | 22 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Domates Çorba | 140 | Piliç Döner | 380 | Pirinç Pilavı | 200 | Ayran | 141 | B.Lahana Salata-Mevsim Salata | 168-167 | 1196 |
Anaokulu | 23 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Karışık Pizza | 342 | Fırın Patates | 240 | Komposto | 350 | Bahçe Salata -Yoğurt | 174-168 | 1454 |
Anaokulu | 24 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Terbiyeli Köfte | 420 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Yeşil Salata - Pembe Sultan | 174-170 | 1309 |
Anaokulu | 25 Mayıs 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Taze Fasulye | 226 | Fırın Makarna | 240 | Supangle | 300 | Patates Salata-Yoğurt | 183-168 | 1297 |
Anaokulu | 26 Mayıs 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Havuç Çorba | 180 | Karnıyarık | 476 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | K.Lahana Salata-Buğday Salata | 170-227 | 1394 |
Anaokulu | 29 Mayıs 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | ***Tatil*** | ||||||||||
Anaokulu | 30 Mayıs 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Karnabahar Yemeği | 220 | Su Böreği | 300 | Komposto | 350 | Yoğurt - Patates Salata | 168-183 | 1406 |
Anaokulu | 31 Mayıs 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tel Şehriye Çorba | 173 | İzmir Köfte | 345 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | Yeşil Salata-Havuç Rende | 174-167 | 1265 |
4Anaokulu İkindi Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 1 Mayıs 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | * Emek Ve Dayanışma Günü* | ||||
Anaokulu | 2 Mayıs 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Browni | 414 | Bitki Çayı | 2 | 416 |
Anaokulu | 3 Mayıs 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Tuzlu Kurabiye | 480 | Bitki Çayı | 2 | 482 |
Anaokulu | 4 Mayıs 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Damla Çik. Kurabiye | 138 | Limonata | 94 | 232 |
Anaokulu | 5 Mayıs 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | Un Helvası | 327 | Süt | 150 | 477 |
Anaokulu | 8 Mayıs 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | Mozaik Pasta | 331 | Süt | 150 | 481 |
Anaokulu | 9 Mayıs 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Mayalı Poğaça | 243 | Bitki Çayı | 2 | 245 |
Anaokulu | 10 Mayıs 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Mercimek Çorba | 180 | Kroton Ekmek | 39 | 219 |
Anaokulu | 11 Mayıs 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Çikolatalı Milföy | 346 | Limonata | 94 | 440 |
Anaokulu | 12 Mayıs 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | Tuzlu Kurabiye | 480 | Bitki Çayı | 2 | 482 |
Anaokulu | 15 Mayıs 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | ***Tatil** | ||||
Anaokulu | 16 Mayıs 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Bisküvili Muhallebi | 233 | Bitki Çayı | 2 | 235 |
Anaokulu | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Çatal Börek | 347 | Bitki Çayı | 2 | 349 |
Anaokulu | 18 Mayıs 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Zebra Kek | 370 | Komposto | 350 | 720 |
Anaokulu | 19 Mayıs 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | * Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı * | ||||
Anaokulu | 22 Mayıs 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | Supangle | 300 | Komposto | 350 | 650 |
Anaokulu | 23 Mayıs 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Doğum Günü Pastası | 340 | Limonata | 94 | 434 |
Anaokulu | 24 Mayıs 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Mercimek Çorba | 180 | Kroton Ekmek | 39 | 219 |
Anaokulu | 25 Mayıs 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Mozaik Pasta | 331 | Süt | 150 | 481 |
Anaokulu | 26 Mayıs 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | Pişi | 122 | Bitki Çayı | 2 | 124 |
Anaokulu | 29 Mayıs 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | ***Tatil** | ||||
Anaokulu | 30 Mayıs 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Zebra Kek | 370 | Komposto | 350 | 720 |
Anaokulu | 31 Mayıs 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Tuzlu Kurabiye | 480 | Bitki Çayı | 2 | 482 |
5İlkokul Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlkokul | 1 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | **** Emek Ve Dayanışma Günü **** | ||||||||
Anaokulu | 2 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir | 140 | Süt | 150 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 449 |
Anaokulu | 3 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Süt | 150 | Havuç | 16 | 653 |
Anaokulu | 4 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Süt | 150 | Omlet | 135 | 478 |
Anaokulu | 5 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Siyah Zeytin | 104 | Bitki Çayı | 10 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 456 |
Anaokulu | 8 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Süt | 150 | Havuç | 16 | 653 |
Anaokulu | 9 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Süt | 150 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 421 |
Anaokulu | 10 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir | 140 | Süt | 150 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 449 |
Anaokulu | 11 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Yeşil Zeytin | 73 | Bitki Çayı | 10 | Havuç | 16 | 363 |
Anaokulu | 12 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir | 140 | Muzlu Süt | 132 | Portakal | 47 | 529 |
Anaokulu | 15 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | ***Tatil*** | ||||||||
Anaokulu | 16 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Süt | 150 | Havuç | 16 | 653 |
Anaokulu | 17 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Kaşar Peyniri | 210 | Kakaolu Süt | 156 | Portakal | 47 | 623 |
Anaokulu | 18 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Siyah Zeytin | 104 | Bitki Çayı | 10 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 456 |
Anaokulu | 19 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | *** Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı *** | ||||||||
Anaokulu | 22 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir | 140 | Süt | 150 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 449 |
Anaokulu | 23 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Süt | 150 | Havuç | 16 | 653 |
Anaokulu | 24 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Süt | 150 | Omlet | 135 | 478 |
Anaokulu | 25 Mayıs 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Yeşil Zeytin | 73 | Bitki Çayı | 10 | Haşlanmış Yumurta | 78 | 425 |
Anaokulu | 26 Mayıs 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir | 140 | Muzlu Süt | 132 | Portakal | 47 | 529 |
Anaokulu | 29 Mayıs 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | ***Tatil*** | ||||||||
Anaokulu | 30 Mayıs 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Süt | 150 | Havuç | 16 | 653 |
Anaokulu | 31 Mayıs 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Süt | 150 | Portakal | 47 | 390 |