
YE, YAŞA, ÖĞREN
Yemek hizmetlerimizi sağlayan Compass gruba ait Scolarest fir-ması elliyi aşkın ülkede eğitim kurumlarında uyguladığı “Ye, Öğren, Yaşa” programını okulumuzda da eş zamanlı olarak uygulamaktadır.
Programın amacı;
- Çocuklarımıza sağlıklı beslenme için gereksinim duydukları besinleri sağlarken, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli bilinci oluşturmaktır.
- Denetime açıklık
- Gıda güvenliği
- Hijyen
- İş sağlığı ve güvenliği konularında firma iç ve dış denetimlerin yanı sıra okul yönetimi tarafından da sürekli denetlenmektedir.
Öğrencilerimize yerinde üretimle 3 ayrı yemekhanede güvenli sağlıklı yemek hizmeti verilmektedir.
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 2023 ŞUBAT AYI YEMEK LİSTELERİ
1Tüm Birimler Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | Salatbar | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm Birimler | 1 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | İzmir Köfte | 345 | Peynirli Makarna | 267 | Ayran | 141 | Yeşil Salata- K.Lahana Salata | 174-170 | 1282 |
Tüm Birimler | 2 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Bezelye | 200 | Pirinç Pilavı | 200 | Keşkül | 360 | Yoğurt - Mevsim Salata | 168-167 | 1275 |
Tüm Birimler | 3 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Domates Çorba | 140 | Patates Oturtma | 419 | Bulgur Pilavı | 275 | Komposto | 350 | Havuç Salata-Karışık Turşu | 165-176 | 1525 |
Tüm Birimler | 6 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Mezgit Pane | 330 | Soslu Makarna | 265 | Tahin Helva | 350 | Havuç Rende - Rokalı Yeşil Salata | 165-168 | 1458 |
Tüm Birimler | 7 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Kuru Fasülye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Meyve | 125 | Cacık - Mevsim Salata | 141-167 | 1093 |
Tüm Birimler | 8 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Çıtır Tavuk | 320 | Spagetti | 225 | Komposto | 350 | Mevsim Salata - Zy. Pırasa | 168-265 | 1493 |
Tüm Birimler | 9 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Ispanak | 220 | Çatal Börek | 347 | Şekerpare | 384 | Yoğurt - Kısır | 168-218 | 1504 |
Tüm Birimler | 10 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Karışık Pizza | 342 | Fırın Patates | 300 | Ayran | 141 | Havuç Rende-K.Lahana Salata | 165-170 | 1298 |
Tüm Birimler | 13 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Şef Çorba | 165 | Nohut | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Meyve | 125 | Mevsim Salata- Karışık Turşu | 167-176 | 1108 |
Tüm Birimler | 14 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Sebzeli Kebap | 330 | Bulgur Pilavı | 275 | Komposto | 350 | B.Lahana Salata - Havuç Salata | 168-165 | 1453 |
Tüm Birimler | 15 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Karnabahar Graten | 225 | Erişte | 290 | Etimek Tatlısı | 320 | Yoğurt - Mevsim Salata | 168-167 | 1365 |
Tüm Birimler | 16 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Tavuk Sote | 380 | Arpa Şehriye Pilavı | 200 | Ayran | 141 | Mevsim Salata - Pembe Sultan | 167-170 | 1203 |
Tüm Birimler | 17 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Şehriye Çorba | 173 | Taze Fasülye | 226 | Fırın Makarna | 240 | Supangle | 300 | Yoğurt - Kısır | 168-218 | 1325 |
Tüm Birimler | 20 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Schnitzel | 390 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | Havuç Salata - B.Lahana Salata | 165-168 | 1309 |
Tüm Birimler | 21 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Yeşil Mercimek | 230 | Erişte | 290 | Browni | 414 | Yoğurt - Karışık Turşu | 168-176 | 1458 |
Tüm Birimler | 22 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Rumeli Çorba | 185 | Hasanpaşa Köfte | 380 | Pirinç Pilavı | 200 | Komposto | 350 | Mevsim Salata - Pembe Sultan | 168-170 | 1453 |
Tüm Birimler | 23 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Mantı | 300 | Zy.Barbunya | 295 | Mozaik Pasta | 331 | Yoğurt-Buğday Salata | 168-200 | 1479 |
Tüm Birimler | 24 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Etli Patates | 290 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Mısırlı Yeşil Salata - Y.Makarna Salata | 174-182 | 1226 |
Tüm Birimler | 27 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Kuru Fasülye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Mevsim Salata - Karışık Turşu | 168-176 | 1155 |
Tüm Birimler | 28 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Çin Tavuğu | 380 | Soslu Makarna | 265 | Meyve | 125 | Yoğurt-K.Lahana Salata | 168-170 | 1253 |
2Anaokulu Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 6 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 828 |
Anaokulu | 7 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 264 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 889 |
Anaokulu | 8 Şubat 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 559 |
Anaokulu | 9 Şubat 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 10 Şubat 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pankek | 364 | Şokella | 325 | Portakal | 47 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Süt | 150 | 886 |
Anaokulu | 13 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin Pekmez | 70 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 664 |
Anaokulu | 14 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Çatal Börek | 347 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Portakal | 47 | Omlet | 135 | Muzlu Süt | 132 | 838 |
Anaokulu | 15 Şubat 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 16 Şubat 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 732 |
Anaokulu | 17 Şubat 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pişi | 122 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Süt | 150 | 669 | |
Anaokulu | 20 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 828 |
Anaokulu | 21 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 264 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Kakaolu Süt | 156 | 895 |
Anaokulu | 22 Şubat 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 559 |
Anaokulu | 23 Şubat 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 24 Şubat 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Kakaolu Süt | 156 | 763 | |
Anaokulu | 27 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin Pekmez | 70 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 491 |
Anaokulu | 28 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Çatal Börek | 210 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Omlet | Süt | 150 | 757 |
3Anaokulu Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | Salatbar | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 6 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Mezgit Pane | 330 | Soslu Makarna | 265 | Tahin Helva | 350 | Havuç Rende - Rokalı Yeşil Salata | 165-168 | 1458 |
Anaokulu | 7 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Kuru Fasülye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Meyve | 125 | Cacık - Mevsim Salata | 141-167 | 1093 |
Anaokulu | 8 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Çıtır Tavuk | 320 | Spagetti | 225 | Komposto | 350 | Mevsim Salata - Zy. Pırasa | 168-265 | 1493 |
Anaokulu | 9 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Ispanak | 220 | Çatal Börek | 347 | Şekerpare | 384 | Yoğurt - Kısır | 168-218 | 1504 |
Anaokulu | 10 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Karışık Pizza | 342 | Fırın Patates | 300 | Ayran | 141 | Havuç Rende-K.Lahana Salata | 165-170 | 1298 |
Anaokulu | 13 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Şef Çorba | 165 | Nohut | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Meyve | 125 | Mevsim Salata- Karışık Turşu | 167-176 | 1108 |
Anaokulu | 14 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Kuru Köfte | 320 | Bulgur Pilavı | 275 | Komposto | 350 | B.Lahana Salata - Havuç Salata | 168-165 | 1453 |
Anaokulu | 15 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Karnabahar Graten | 225 | Erişte | 290 | Etimek Tatlısı | 320 | Yoğurt - Mevsim Salata | 168-167 | 1365 |
Anaokulu | 16 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Tavuk Sote | 380 | Arpa Şehriye Pilavı | 200 | Ayran | 141 | Mevsim Salata - Pembe Sultan | 167-170 | 1203 |
Anaokulu | 17 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Şehriye Çorba | 173 | Taze Fasülye | 226 | Fırın Makarna | 240 | Supangle | 300 | Yoğurt - Kısır | 168-218 | 1325 |
Anaokulu | 20 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Schnitzel | 390 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | Havuç Salata - B.Lahana Salata | 165-168 | 1309 |
Anaokulu | 21 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Yeşil Mercimek | 230 | Erişte | 290 | Browni | 414 | Yoğurt - Karışık Turşu | 168-176 | 1458 |
Anaokulu | 22 Şubat 2023 Çarşamba | Öğle Yemeği | Rumeli Çorba | 185 | Hasanpaşa Köfte | 380 | Pirinç Pilavı | 200 | Komposto | 350 | Mevsim Salata - Pembe Sultan | 168-170 | 1453 |
Anaokulu | 23 Şubat 2023 Perşembe | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Mantı | 300 | Zy.Barbunya | 295 | Mozaik Pasta | 331 | Yoğurt-Buğday Salata | 168-200 | 1479 |
Anaokulu | 24 Şubat 2023 Cuma | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Etli Patates | 290 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Mısırlı Yeşil Salata - Y.Makarna Salata | 174-182 | 1226 |
Anaokulu | 27 Şubat 2023 Pazartesi | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Kuru Fasülye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Mevsim Salata - Karışık Turşu | 168-176 | 1155 |
Anaokulu | 28 Şubat 2023 Salı | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Çin Tavuğu | 380 | Soslu Makarna | 265 | Meyve | 125 | Yoğurt-K.Lahana Salata | 168-170 | 1253 |
4Anaokulu İkindi Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 6 Şubat 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | Mantar Kurabiye | 106 | Bitki Çayı | 2 | 108 |
Anaokulu | 7 Şubat 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Mayalı Poğaça | 243 | Ayran | 141 | 384 |
Anaokulu | 8 Şubat 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Çikolatalı Milföy | 346 | Bitki Çayı | 2 | 348 |
Anaokulu | 9 Şubat 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Zebra Kek | 370 | Komposto | 350 | 720 |
Anaokulu | 10 Şubat 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | Browni | 414 | Limonata | 94 | 508 |
Anaokulu | 13 Şubat 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | Islak Kurabiye | 559 | Bitki Çayı | 2 | 561 |
Anaokulu | 14 Şubat 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Patates Kızartma | 210 | Bitki Çayı | 2 | 212 |
Anaokulu | 15 Şubat 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Tuzlu Kurabiye | 480 | Komposto | 350 | 830 |
Anaokulu | 16 Şubat 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Damla Çik. Kurabiye | 138 | Süt | 150 | 288 |
Anaokulu | 17 Şubat 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | Mercimek Çorba | 180 | Kroton Ekmek | 39 | 219 |
Anaokulu | 20 Şubat 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | Mozaik Pasta | 331 | Bitki Çayı | 2 | 333 |
Anaokulu | 21 Şubat 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Milföy Börek | 346 | Komposto | 350 | 696 |
Anaokulu | 22 Şubat 2023 Çarşamba | İkindi Kahvaltısı | Elmalı Pasta | 450 | Bitki Çayı | 2 | 452 |
Anaokulu | 23 Şubat 2023 Perşembe | İkindi Kahvaltısı | Doğum Günü Pastası | 340 | Limonata | 94 | 434 |
Anaokulu | 24 Şubat 2023 Cuma | İkindi Kahvaltısı | Tuzlu Kurabiye | 480 | Bitki Çayı | 2 | 482 |
Anaokulu | 27 Şubat 2023 Pazartesi | İkindi Kahvaltısı | Bisküvili Muhallebi | 233 | Bitki Çayı | 2 | 235 |
Anaokulu | 28 Şubat 2023 Salı | İkindi Kahvaltısı | Kakaolu Kek | 357 | Bitki Çayı | 2 | 359 |
5İlkokul Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 6 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 828 |
Anaokulu | 7 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 264 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 889 |
Anaokulu | 8 Şubat 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 559 |
Anaokulu | 9 Şubat 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 10 Şubat 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pankek | 364 | Şokella | 325 | Portakal | 47 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Süt | 150 | 886 |
Anaokulu | 13 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin Pekmez | 70 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 664 |
Anaokulu | 14 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Çatal Börek | 347 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Portakal | 47 | Omlet | 135 | Muzlu Süt | 132 | 838 |
Anaokulu | 15 Şubat 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 16 Şubat 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 732 |
Anaokulu | 17 Şubat 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Pişi | 122 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Süt | 150 | 669 | |
Anaokulu | 20 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 828 |
Anaokulu | 21 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Açma | 264 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Kakaolu Süt | 156 | 895 |
Anaokulu | 22 Şubat 2023 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 559 |
Anaokulu | 23 Şubat 2023 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 437 |
Anaokulu | 24 Şubat 2023 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | - | Kakaolu Süt | 156 | 763 | |
Anaokulu | 27 Şubat 2023 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin Pekmez | 70 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Havuç | 16 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 491 |
Anaokulu | 28 Şubat 2023 Salı | Sabah Kahvaltısı | Çatal Börek | 210 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Portakal | 47 | Omlet | Süt | 150 | 757 |