TED ESKİŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 2025 KASIM AYI YEMEK LİSTELERİ
1Tüm Birimler Öğle Yemeği
| Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | SALATABAR | Toplam Kalori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Birimler | 1 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 2 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 3 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | SCHNITZEL / PATATES | SOSLU MAKARNA | AYRAN | KARIŞIK TURŞU - MISIRLI YEŞİL SALATA | 1255 |
| Tüm Birimler | 4 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | Z.L. MERCİMEK | ERİŞTE | GELİN PASTASI | KISIR - YOĞURT | 1461 |
| Tüm Birimler | 5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | YAYLA KEBABI | BULGUR PİLAVI | MEYVE | MEVSİM SALATA - HAVUÇ SALATA | 1335 |
| Tüm Birimler | 6 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | ISPANAK / YOĞURT | SPAGETTİ | KEMALPAŞA TATLISI | BAHÇE SALATA - KIRMIZI LAHANA SALATA | 1385 |
| Tüm Birimler | 7 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TUTMAÇ ÇORBA | İZMİR KÖFTE | PİRİNÇ PİLAVI | KOMPOSTO | YOĞURT - KARIŞIK SALATA | 1449 |
| Tüm Birimler | 8 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 9 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 10 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | NOHUT | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | CACIK - KARIŞIK TURŞU | 1112 |
| Tüm Birimler | 11 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | KARNABAHAR SOTE | SOSLU MAKARNA | AYRAN | K.LAHANA SALATA - MEVSİM SALATA | 1196 |
| Tüm Birimler | 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | KARNABAHAR YEMEĞİ | ÇATAL BÖREK | KOMPOSTO | YOĞURT - BAHÇE SALATA | 1437 |
| Tüm Birimler | 13 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | MISKET KÖFTE | PİRİNÇ PİLAVI | ŞEKERPARE | HAVUÇ RENDE - YEŞİL SALATA | 1414 |
| Tüm Birimler | 14 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | BULGUR PİLAVI | SUPANGLE | YOĞURT - ŞEF SALATA | 1344 |
| Tüm Birimler | 15 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 16 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 17 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | DOMATES ÇORBA | MANTI / YOĞURT | ZY. KAPUSKA | MEYVE | KARIŞIK TURŞU - BAHÇE SALATA | 1445 |
| Tüm Birimler | 18 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | FIRIN TAVUK | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA - K.LAHANA SALATA | 1245 |
| Tüm Birimler | 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | BEZELYE | FIRIN MAKARNA | İKİ RENKLİ PUDİNG | HAYDARİ - KISIR | 1397 |
| Tüm Birimler | 20 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | KADINBUDU KÖFTE | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | BEYAZ LAHANA SALATA - HAVUÇ SALATA | 1174 |
| Tüm Birimler | 21 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | KURU FASULYE | SOSLU MAKARNA | KALBURABASTI | YOĞURT - PATATES SALATA | 1116 |
| Tüm Birimler | 22 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 23 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 24 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | İÇLİ KÖFTE | ERİŞTE | BROWNİE | YOĞURT - KARIŞIK TURŞU | 1514 |
| Tüm Birimler | 25 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | KURU YEŞİL MERCİMEK | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | CACIK - MEVSİM SALATA | 1088 |
| Tüm Birimler | 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | ARPA ŞEHRİYE ÇORBA | CİFTLİK KEBABI | SPAGETTİ | AYRAN | ROKALI YEŞİL SALATA - KIRMIZI LAHANA SALATA | 1423 |
| Tüm Birimler | 27 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | SOSLU MAKARNA | TİRAMİSU | Y.MAKARNA SALATA - BAHÇE SALATA | 1465 |
| Tüm Birimler | 28 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | ÇİFTLİK KEBABI | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | ZY. KEREVİZ - YOĞURT | 1325 |
| Tüm Birimler | 29 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 30 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği |
2İlkokul Sabah Kahvaltısı
| Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | 5. Kap | Toplam Kalori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlkokul | 03 KASIM 2025 PAZARTESİ | Kahvaltı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 371 | |
| İlkokul | 04 KASIM 2025 SALI | Kahvaltı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 452 | |
| İlkokul | 05 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Kahvaltı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | SÜT | 370 | |
| İlkokul | 06 KASIM 2025 PERŞEMBE | Kahvaltı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 478 | |
| İlkokul | 07 KASIM 2025 CUMA | Kahvaltı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | PATATESLİ YUMURTA | SÜT | 324 | |
| ***** ARA TATİL ***** | ||||||||
| İlkokul | 17 KASIM 2025 PAZARTESİ | Kahvaltı | PEYNİRLİ OMLET | SİYAH ZEYTİN | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 262 | |
| İlkokul | 18 KASIM 2025 SALI | Kahvaltı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | BİTKİ ÇAYI | 266 | |
| İlkokul | 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Kahvaltı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | SÜT | 451 | |
| İlkokul | 20 KASIM 2025 PERŞEMBE | Kahvaltı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | MENEMEN | BİTKİ ÇAYI | 398 | |
| İlkokul | 21 KASIM 2025 CUMA | Kahvaltı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | SÜT | 544 | |
| İlkokul | 24 KASIM 2025 PAZARTESİ | Kahvaltı | PATATES KIZARTMASI | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | BİTKİ ÇAYI | 508 | |
| İlkokul | 25 KASIM 2025 SALI | Kahvaltı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | DEREOTLU OMLET | BİTKİ ÇAYI | 371 | |
| İlkokul | 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Kahvaltı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | HAVUÇ | SÜT | 478 | |
| İlkokul | 27 KASIM 2025 PERŞEMBE | Kahvaltı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAŞLANMIŞ YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 365 | |
| İlkokul | 28 KASIM 2025 CUMA | Kahvaltı | AÇMA | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | SÜT | 496 | |
3Anaokulu Sabah Kahvaltısı
| Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | 5. Kap | Toplam Kalori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaokulu | 03 KASIM 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAVUÇ | DEREOTLU YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 504 |
| Anaokulu | 04 KASIM 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | AÇMA | KAŞAR PEYNİR | MANDALİNA | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 522 |
| Anaokulu | 05 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | HAVUÇ | PATATESLİ YUMURTA | SÜT | 417 |
| Anaokulu | 06 KASIM 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 512 |
| Anaokulu | 07 KASIM 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | PANKEK | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 623 |
| ***** ARA TATİL ***** | ||||||||
| Anaokulu | 17 KASIM 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | HAVUÇ | PATATESLİ YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 504 |
| Anaokulu | 18 KASIM 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | MANDALİNA | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 422 |
| Anaokulu | 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAVUÇ | MENEMEN | SÜT | 405 |
| Anaokulu | 20 KASIM 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | TAHİN PEKMEZ | KAŞAR PEYNİR | MANDALİNA | PEYNİRLİ YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 427 |
| Anaokulu | 21 KASIM 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | PİŞİ | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | REÇEL | SÜT | 496 |
| Anaokulu | 24 KASIM 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | HAVUÇ | PATATESLİ YUMURTA | BİTKİ ÇAYI | 395 |
| Anaokulu | 25 KASIM 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | ÇATAL BÖREK | KAŞAR PEYNİR | MANDALİNA | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 421 |
| Anaokulu | 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | HAVUÇ | DEREOTLU YUMURTA | SÜT | 417 |
| Anaokulu | 27 KASIM 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 512 |
| Anaokulu | 28 KASIM 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | PATATES KIZARTMASI | KAŞAR PEYNİR | HAVUÇ | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 572 |
4Anaokulu Öğle Yemeği
| Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | SALATABAR | Toplam Kalori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüm Birimler | 1 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 2 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 3 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | SCHNITZEL / PATATES | SOSLU MAKARNA | AYRAN | KARIŞIK TURŞU - MISIRLI YEŞİL SALATA | 1255 |
| Tüm Birimler | 4 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | Z.L. MERCİMEK | ERİŞTE | GELİN PASTASI | KISIR - YOĞURT | 1461 |
| Tüm Birimler | 5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | YAYLA KEBABI | BULGUR PİLAVI | MEYVE | MEVSİM SALATA - HAVUÇ SALATA | 1335 |
| Tüm Birimler | 6 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | ISPANAK / YOĞURT | SPAGETTİ | KEMALPAŞA TATLISI | BAHÇE SALATA - KIRMIZI LAHANA SALATA | 1385 |
| Tüm Birimler | 7 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TUTMAÇ ÇORBA | İZMİR KÖFTE | PİRİNÇ PİLAVI | KOMPOSTO | YOĞURT - KARIŞIK SALATA | 1449 |
| Tüm Birimler | 8 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 9 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 10 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | NOHUT | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | CACIK - KARIŞIK TURŞU | 1112 |
| Tüm Birimler | 11 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | KARNABAHAR SOTE | SOSLU MAKARNA | AYRAN | K.LAHANA SALATA - MEVSİM SALATA | 1196 |
| Tüm Birimler | 12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | KARNABAHAR YEMEĞİ | ÇATAL BÖREK | KOMPOSTO | YOĞURT - BAHÇE SALATA | 1437 |
| Tüm Birimler | 13 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | MISKET KÖFTE | PİRİNÇ PİLAVI | ŞEKERPARE | HAVUÇ RENDE - YEŞİL SALATA | 1414 |
| Tüm Birimler | 14 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | BULGUR PİLAVI | SUPANGLE | YOĞURT - ŞEF SALATA | 1344 |
| Tüm Birimler | 15 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 16 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 17 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | DOMATES ÇORBA | MANTI / YOĞURT | ZY. KAPUSKA | MEYVE | KARIŞIK TURŞU - BAHÇE SALATA | 1445 |
| Tüm Birimler | 18 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | FIRIN TAVUK | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA - K.LAHANA SALATA | 1245 |
| Tüm Birimler | 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | BEZELYE | FIRIN MAKARNA | İKİ RENKLİ PUDİNG | HAYDARİ - KISIR | 1397 |
| Tüm Birimler | 20 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | KADINBUDU KÖFTE | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | BEYAZ LAHANA SALATA - HAVUÇ SALATA | 1174 |
| Tüm Birimler | 21 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | KURU FASULYE | SOSLU MAKARNA | KALBURABASTI | YOĞURT - PATATES SALATA | 1116 |
| Tüm Birimler | 22 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 23 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 24 KASIM 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | İÇLİ KÖFTE | ERİŞTE | BROWNİE | YOĞURT - KARIŞIK TURŞU | 1514 |
| Tüm Birimler | 25 KASIM 2025 SALI | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | KURU YEŞİL MERCİMEK | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | CACIK - MEVSİM SALATA | 1088 |
| Tüm Birimler | 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | ARPA ŞEHRİYE ÇORBA | CİFTLİK KEBABI | SPAGETTİ | AYRAN | ROKALI YEŞİL SALATA - KIRMIZI LAHANA SALATA | 1423 |
| Tüm Birimler | 27 KASIM 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | SOSLU MAKARNA | TİRAMİSU | Y.MAKARNA SALATA - BAHÇE SALATA | 1465 |
| Tüm Birimler | 28 KASIM 2025 CUMA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | ÇİFTLİK KEBABI | BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | ZY. KEREVİZ - YOĞURT | 1325 |
| Tüm Birimler | 29 KASIM 2025 CUMARTESİ | Öğle Yemeği | ||||||
| Tüm Birimler | 30 KASIM 2025 PAZAR | Öğle Yemeği |
5Anaokulu İkindi Kahvaltısı
| Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | KALORİ | 2. Kap | KALORİ | Toplam Kalori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaokulu | 03 KASIM 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahvaltısı | D. ÇİKOLATALI KURABİYE | 337 | LİMONATA | 94 | 431 |
| Anaokulu | 04 KASIM 2025 SALI | İkindi Kahvaltısı | EZOGELİN ÇORBA | 180 | KROTON EKMEK | 39 | 219 |
| Anaokulu | 05 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahvaltısı | ZEBRA KEK | 314 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 324 |
| Anaokulu | 06 KASIM 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahvaltısı | PATATES SALATA | 183 | AYRAN | 141 | 324 |
| Anaokulu | 07 KASIM 2025 CUMA | İkindi Kahvaltısı | MEYVE | 150 | - | 0 | 150 |
| *** ARA TATİL *** | |||||||
| Anaokulu | 17 KASIM 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahvaltısı | MERCİMEK ÇORBASI | 180 | KROTON EKMEK | 39 | 219 |
| Anaokulu | 18 KASIM 2025 SALI | İkindi Kahvaltısı | MEYVE | 150 | - | 0 | 150 |
| Anaokulu | 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahvaltısı | PEYNİRLİ MİLFÖY BÖREK | 325 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 335 |
| Anaokulu | 20 KASIM 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahvaltısı | DOĞUM GÜNÜ PASTASI | 340 | LİMONATA | 94 | 434 |
| Anaokulu | 21 KASIM 2025 CUMA | İkindi Kahvaltısı | SÜTLAÇ | 339 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 349 |
| Anaokulu | 24 KASIM 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahvaltısı | MOZAİK PASTA | 301 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 311 |
| Anaokulu | 25 KASIM 2025 SALI | İkindi Kahvaltısı | EZOGELİN ÇORBA | 180 | KROTON EKMEK | 39 | 219 |
| Anaokulu | 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahvaltısı | KISIR | 218 | AYRAN | 141 | 359 |
| Anaokulu | 27 KASIM 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahvaltısı | MAYALI POĞAÇA | 243 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 253 |
| Anaokulu | 28 KASIM 2025 CUMA | İkindi Kahvaltısı | MEYVE | 150 | - | 0 | 150 |

YE, YAŞA, ÖĞREN
Yemek hizmetleri sağlayanı Pusula gruba ait Scolarest fir-ması elliyi aşkın ülkede eğitim kurumlarında uyguladığı “Ye, Öğren, Yaşa” programıını okumulumuzda da eş zamanlı olarak uygulamaktadır.
Programın amacı;
- Çocuklarımıza sağlıklı beslenme için gereksinim duydukları besinleri sağlarken, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli bilinci oluşturmaktır.
- Denetime açıklık
- Gıda güvenliği
- Hijyen
- İş sağlığı ve güvenliği konularında firma iç ve dış denetimlerin yanı sıra okumuş yöretimi tarafından da sürekli denetlenmektedir.
Öğrencilerimize yerinde üretimle 3 ayrı yemekhanede güvenli sağlıklı yemek serviseti verilmektedir.












