YE, YAŞA, ÖĞREN
Yemek hizmetlerimizi sağlayan Compass gruba ait Scolarest fir-ması elliyi aşkın ülkede eğitim kurumlarında uyguladığı “Ye, Öğren, Yaşa” programını okulumuzda da eş zamanlı olarak uygulamaktadır.
Programın amacı;
- Çocuklarımıza sağlıklı beslenme için gereksinim duydukları besinleri sağlarken, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli bilinci oluşturmaktır.
- Denetime açıklık
- Gıda güvenliği
- Hijyen
- İş sağlığı ve güvenliği konularında firma iç ve dış denetimlerin yanı sıra okul yönetimi tarafından da sürekli denetlenmektedir.
Öğrencilerimize yerinde üretimle 3 ayrı yemekhanede güvenli sağlıklı yemek hizmeti verilmektedir.
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 2024 EYLÜL AYI YEMEK LİSTELERİ
1Tüm Birimler Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm Birimler | 2 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Yeşil Mercimek | 230 | Erişte | 290 | Meyve | 125 | Karışık Turşu - Mevsim Salata | 176-167 | 1183 |
Tüm Birimler | 3 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Toyga Çorba | 117 | Tavuk Sote | 380 | Pirinç Pilavı | 200 | Kazandibi | 330 | Haydari- Havuç Salata | 186-165 | 1378 |
Tüm Birimler | 4 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Taze Fasulye | 226 | Bulgur Pilavı | 275 | Şekerpare | 384 | Yoğurt - Patates Salatası | 168-183 | 1416 |
Tüm Birimler | 5 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | İzmir Köfte | 345 | Peynirli Makarna | 267 | Komposto | 350 | Pembe Sultan - Karışık Salata | 170-174 | 1451 |
Tüm Birimler | 6 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Patlıcan Musakka | 475 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Mısırlı Yeşil Salata-Şef Salata | 168-175 | 1344 |
Tüm Birimler | 9 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Balaban Köfte | 498 | Pirinç Pilavı | 200 | Ayran | 141 | Kırmızı Lahana Salata-Karışık Turşu | 170-176 | 1365 |
Tüm Birimler | 10 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Mantı | 300 | Karışık Kızartma | 325 | Supangle | 300 | Yoğurt - Mevsim Salata | 168-167 | 1445 |
Tüm Birimler | 11 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Çentik Kebabı | 375 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Mısırlı Yeşil Salata - Havuç Salata | 168-165 | 1273 |
Tüm Birimler | 12 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Nohut | 275 | Sebzeli Pirinç Pilavı | 250 | Revani | 434 | Çoban Salata-Cacık | 176-141 | 1456 |
Tüm Birimler | 13 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Biber Dolma | 340 | Çatal Börek | 347 | Komposto | 350 | Yoğurt - Mevsim Salata | 168-167 | 1552 |
Tüm Birimler | 16 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Kuru Fasülye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Meyve | 125 | Karışık Turşu-Bahçe Salata | 176-167 | 1108 |
Tüm Birimler | 17 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Brokoli Çorba | 185 | Rosto Köfte | 420 | Spagetti | 225 | Keşkül | 360 | K.Lahana Salata Salata-Zy.Kabak | 170-225 | 1585 |
Tüm Birimler | 18 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Ispanak | 220 | Su Böreği | 300 | Komposto | 350 | Yoğurt-Patates Salata | 168-183 | 1416 |
Tüm Birimler | 19 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Tavuk Izgara | 390 | Bulgur Pilavı | 275 | Ayran | 141 | Mevsim Salata- Havuç Salata | 167-165 | 1283 |
Tüm Birimler | 20 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Mevsim Türlü | 342 | Soslu Makarna | 265 | Kemalpaşa Tatlısı | 370 | Çoban Salata-Yoğurt | 165-168 | 1490 |
Tüm Birimler | 23 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Schnitzel/Patates Püresi | 390 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | K.Lahana Salata - Ezme | 170-173 | 1319 |
Tüm Birimler | 24 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Sultan Çorba | 250 | Bezelye | 200 | Pirinç Pilavı | 200 | Panna Cotta | 290 | Y.Makarna Salata-Bahçe Salata | 182-174 | 1296 |
Tüm Birimler | 25 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Orman Kebabı | 325 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Biber Borani - Mevsim Salata | 178-167 | 1255 |
Tüm Birimler | 26 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Karışık Pizza | 342 | Fırın Patates | 300 | Komposto | 350 | Yoğurt-Rokalı Yeşil Salata | 168-168 | 1508 |
Tüm Birimler | 27 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Mantar Çorba | 165 | İslim Köfte | 300 | Soslu Makarna | 265 | Kalburabastı | 386 | Haydari-Çoban Salata | 186-165 | 1467 |
Tüm Birimler | 30 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Nohut | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Karışık Turşu-Mevsim Salata | 176-167 | 1139 |
2İlkokul Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlkokul | 4 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir | 140 | Domates/Salatalık | 20-18 | Muzlu Süt | 132 | 520 |
İlkokul | 5 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Kaşar Peyniri | 210 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 10 | 436 |
İlkokul | 6 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Siyah Zeytin | 104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Süt | 150 | 556 |
İlkokul | 9 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Domates/Salatalık | 20-18 | Bitki Çayı | 10 | 535 |
İlkokul | 10 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir | 140 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 449 |
İlkokul | 11 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Poğaça | 243 | Yeşil Zeytin | 73 | Domates/Salatalık | 20-18 | Bitki Çayı | 10 | 364 |
İlkokul | 12 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Bitki Çayı | 10 | 281 |
İlkokul | 13 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Kaşar Peyniri | 210 | Domates/Salatalık | 20-18 | Kakaolu Süt | 156 | 614 |
İlkokul | 16 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Beyaz Peynir | 140 | Domates/Salatalık | 20-18 | Bitki Çayı | 10 | 452 |
İlkokul | 17 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Menemen | 177 | Bitki Çayı | 10 | 380 |
İlkokul | 18 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Siyah Zeytin | 104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Süt | 150 | 502 |
İlkokul | 19 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Kaşar Peyniri | 210 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Bitki Çayı | 10 | 379 |
İlkokul | 20 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Açma | 162 | Şokella | 325 | Domates/Salatalık | 20-18 | Muzlu Süt | 132 | 657 |
İlkokul | 23 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Tahin Pekmez | 70 | Yeşil Zeytin | 73 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 371 |
İlkokul | 24 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahvaltısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir | 140 | Domates/Salatalık | 20-18 | Bitki Çayı | 10 | 398 |
İlkokul | 25 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahvaltısı | Reçel | 81 | Siyah Zeytin | 104 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Kakaolu Süt | 156 | 419 |
İlkokul | 26 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahvaltısı | Poğaça | 243 | Şokella | 325 | Domates-Salatalık | 20-18 | Bitki Çayı | 10 | 616 |
İlkokul | 27 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahvaltısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Bitki Çayı | 10 | 281 |
İlkokul | 30 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahvaltısı | Simit | 264 | Kaşar Peyniri | 210 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Bitki Çayı | 10 | 562 |
3Anaokulu Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 2 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahlvatısı | Pankek | 364 | Şokella | 325 | Domates/Salatalık | 20-18 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Bitki Çayı | 2 | 1079 |
Anaokulu | 3 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahlvatısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 368 |
Anaokulu | 4 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahlvatısı | Pişi | 122 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | - | Kakaolu Süt | 156 | 666 | |
Anaokulu | 5 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahlvatısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Bitki Çayı | 2 | 376 |
Anaokulu | 6 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahlvatısı | Çatal Börek | 347 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Süt | 150 | 1020 |
Anaokulu | 9 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahlvatısı | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 702 |
Anaokulu | 10 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahlvatısı | Poğaça | 243 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 768 |
Anaokulu | 11 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahlvatısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 524 |
Anaokulu | 12 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahlvatısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 368 |
Anaokulu | 13 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahlvatısı | Patates Kızartması | 210 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | - | Muzlu Süt | 132 | 730 | |
Anaokulu | 16 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahlvatısı | Tahin Pekmez | 70 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 595 |
Anaokulu | 17 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahlvatısı | Simit | 264 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 616 |
Anaokulu | 18 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahlvatısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Domates/Salatalık | 20-18 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Kakaolu Süt | 156 | 465 |
Anaokulu | 19 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahlvatısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 433 |
Anaokulu | 20 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahlvatısı | Pişi | 122 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | - | Süt | 150 | 660 | |
Anaokulu | 23 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahlvatısı | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 702 |
Anaokulu | 24 Eylül 2024 Salı | Sabah Kahlvatısı | Poğaça | 243 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 768 |
Anaokulu | 25 Eylül 2024 Çarşamba | Sabah Kahlvatısı | Reçel | 81 | Yeşil Zeytin / Siyah Zeytin | 73-104 | Domates/Salatalık | 20-18 | Haşlanmış Yumurta | 78 | Süt | 150 | 524 |
Anaokulu | 26 Eylül 2024 Perşembe | Sabah Kahlvatısı | Bal | 80 | Tereyağı | 113 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 368 |
Anaokulu | 27 Eylül 2024 Cuma | Sabah Kahlvatısı | Pankek | 364 | Şokella | 325 | Domates/Salatalık | 20-18 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Muzlu Süt | 132 | 1209 |
Anaokulu | 30 Eylül 2024 Pazartesi | Sabah Kahlvatısı | Reçel | 81 | Beyaz Peynir / Kaşar Peyniri | 140-210 | Domates/Salatalık | 20-18 | Omlet | 135 | Bitki Çayı | 2 | 606 |
4Anaokulu Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | 3. Kap | Kalori | 4. Kap | Kalori | 5. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 2 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Yeşil Mercimek | 230 | Erişte | 290 | Meyve | 125 | Karışık Turşu - Mevsim Salata | 176-167 | 1183 |
Anaokulu | 3 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Toyga Çorba | 117 | Tavuk Sote | 380 | Pirinç Pilavı | 200 | Kazandibi | 330 | Haydari- Havuç Salata | 186-165 | 1378 |
Anaokulu | 4 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Taze Fasulye | 226 | Bulgur Pilavı | 275 | Şekerpare | 384 | Yoğurt - Patates Salatası | 168-183 | 1416 |
Anaokulu | 5 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | İzmir Köfte | 345 | Peynirli Makarna | 267 | Komposto | 350 | Pembe Sultan - Karışık Salata | 170-174 | 1451 |
Anaokulu | 6 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Patlıcan Musakka | 475 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Mısırlı Yeşil Salata-Şef Salata | 168-175 | 1344 |
Anaokulu | 9 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Balaban Köfte | 498 | Pirinç Pilavı | 200 | Ayran | 141 | Kırmızı Lahana Salata-Karışık Turşu | 170-176 | 1365 |
Anaokulu | 10 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Mantı | 300 | Karışık Kızartma | 325 | Cup Dondurma | 200 | Yoğurt - Mevsim Salata | 168-167 | 1345 |
Anaokulu | 11 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Kuru Köfte/Patates | 345 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Mısırlı Yeşil Salata - Havuç Salata | 168-165 | 1243 |
Anaokulu | 12 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Nohut | 275 | Sebzeli Pirinç Pilavı | 250 | Revani | 434 | Çoban Salata-Cacık | 176-141 | 1456 |
Anaokulu | 13 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Biber Dolma | 340 | Çatal Börek | 347 | Komposto | 350 | Yoğurt - Çoban Salata | 168-165 | 1550 |
Anaokulu | 16 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Yoğurt Çorba | 165 | Kuru Fasülye | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Meyve | 125 | Karışık Turşu-Bahçe Salata | 176-167 | 1108 |
Anaokulu | 17 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Brokoli Çorba | 185 | Rosto Köfte | 420 | Spagetti | 225 | Keşkül | 360 | K.Lahana Salata Salata-Zy.Kabak | 170-225 | 1585 |
Anaokulu | 18 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Düğün Çorba | 195 | Ispanak | 220 | Su Böreği | 300 | Komposto | 350 | Yoğurt-Patates Salata | 168-183 | 1416 |
Anaokulu | 19 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Sebze Çorba | 145 | Tavuk Izgara | 390 | Bulgur Pilavı | 275 | Ayran | 141 | Mevsim Salata- Havuç Salata | 167-165 | 1283 |
Anaokulu | 20 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Mevsim Türlü | 342 | Soslu Makarna | 265 | Kemalpaşa Tatlısı | 370 | Çoban Salata-Yoğurt | 165-168 | 1490 |
Anaokulu | 23 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Ezogelin Çorba | 180 | Schnitzel/Patates Püresi | 390 | Soslu Makarna | 265 | Ayran | 141 | K.Lahana Salata - Ezme | 170-173 | 1319 |
Anaokulu | 24 Eylül 2024 Salı | Öğle Yemeği | Sultan Çorba | 250 | Bezelye | 200 | Pirinç Pilavı | 200 | Panna Cotta | 290 | Y.Makarna Salata-Bahçe Salata | 182-174 | 1296 |
Anaokulu | 25 Eylül 2024 Çarşamba | Öğle Yemeği | Tarhana Çorba | 185 | Kuru Köfte/Patates | 345 | Bulgur Pilavı | 275 | Meyve | 125 | Biber Borani - Mevsim Salata | 178-167 | 1275 |
Anaokulu | 26 Eylül 2024 Perşembe | Öğle Yemeği | Mercimek Çorba | 180 | Karışık Pizza | 342 | Fırın Patates | 300 | Komposto | 350 | Yoğurt-Rokalı Yeşil Salata | 168-168 | 1508 |
Anaokulu | 27 Eylül 2024 Cuma | Öğle Yemeği | Mantar Çorba | 165 | Patlıcan Musakka | 475 | Soslu Makarna | 265 | Kalburabastı | 386 | Haydari-Çoban Salata | 186-165 | 1642 |
Anaokulu | 30 Eylül 2024 Pazartesi | Öğle Yemeği | Tavuksuyu Çorba | 180 | Nohut | 275 | Pirinç Pilavı | 200 | Cacık | 141 | Karışık Turşu-Mevsim Salata | 176-167 | 1139 |
5Anaokulu İkindi Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | Kalori | 2. Kap | Kalori | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 9 Eylül 2024 Pazartesi | İkindi Kahlvatısı | Mozaik Pasta | 331 | Bitki Çayı | 2 | 333 |
Anaokulu | 10 Eylül 2024 Salı | İkindi Kahlvatısı | Islak Kurabiye | 559 | Süt | 150 | 709 |
Anaokulu | 11 Eylül 2024 Çarşamba | İkindi Kahlvatısı | Zebra Kek | 370 | Komposto | 350 | 720 |
Anaokulu | 12 Eylül 2024 Perşembe | İkindi Kahlvatısı | Tuzlu Kurabiye | 480 | Limonata | 94 | 574 |
Anaokulu | 13 Eylül 2024 Cuma | İkindi Kahlvatısı | Damla Çik. Kurabiye | 183 | Bitki Çayı | 2 | 185 |
Anaokulu | 16 Eylül 2024 Pazartesi | İkindi Kahlvatısı | Çikolatalı Milföy | 346 | Limonata | 94 | 440 |
Anaokulu | 17 Eylül 2024 Salı | İkindi Kahlvatısı | Kakaolu Kek | 375 | Süt | 150 | 525 |
Anaokulu | 18 Eylül 2024 Çarşamba | İkindi Kahlvatısı | Mayalı Poğaça | 243 | Bitki Çayı | 2 | 245 |
Anaokulu | 19 Eylül 2024 Perşembe | İkindi Kahlvatısı | Sütlaç | 339 | Bitki Çayı | 2 | 341 |
Anaokulu | 20 Eylül 2024 Cuma | İkindi Kahlvatısı | Mantar Kurabiye | 106 | Komposto | 350 | 456 |
Anaokulu | 23 Eylül 2024 Pazartesi | İkindi Kahlvatısı | Bisküvili Muhallebi | 233 | Bitki Çayı | 2 | 235 |
Anaokulu | 24 Eylül 2024 Salı | İkindi Kahlvatısı | Doğum Günü Pastası | 340 | Limonata | 94 | 434 |
Anaokulu | 25 Eylül 2024 Çarşamba | İkindi Kahlvatısı | Mercimek Çorba | 180 | Kroton Ekmek | 39 | 219 |
Anaokulu | 26 Eylül 2024 Perşembe | İkindi Kahlvatısı | Supangle | 300 | Bitki Çayı | 2 | 302 |
Anaokulu | 27 Eylül 2024 Cuma | İkindi Kahlvatısı | Tuzlu Salyangoz Kurabiye | 480 | Komposto | 350 | 830 |
Anaokulu | 30 Eylül 2024 Pazartesi | İkindi Kahlvatısı | Çatal Börek | 347 | Bitki Çayı | 2 | 349 |