TED ESKİŞEHİR KOLEJİ OKULLARI 2025 HAZİRAN AYI YEMEK LİSTELERİ
1Tüm Birimler Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | SALATABAR | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüm Birimler | 2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | SCHNİTZEL/PÜRE | PİRİNÇ PİLAVI | AYRANAC | KARIŞIK TURŞU-MEVSİM SALATA | 1270 |
Tüm Birimler | 3 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | ISPANAK/YOĞURT | SU BÖREĞİ | BİSKÜVİLİ PASTA | BAHÇE SALATA-ARPA ŞEHRİYE SALATA | 1375 |
Tüm Birimler | 4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | ÇİFTLİK KEBABI | SADE BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | YOĞURT-YEŞİL SALATA | 1447 |
Tüm Birimler | 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | *BAYRAM TATİLİ*(AREFE GÜNÜ) | - | - | - | - | - |
Tüm Birimler | 6 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | *BAYRAM TATİLİ* | - | - | - | - | - |
Tüm Birimler | 9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | *BAYRAM TATİLİ* | - | - | - | - | - |
Tüm Birimler | 10 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | MANTI/YOĞURT | ZY.KABAK | MEYVE | K.LAHANA SALATA-MEVSİM SALATA | 1092 |
Tüm Birimler | 11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | YEŞİL MERCİMEK | ERİŞTE | SÜTLAÇ | KARIŞIK TURŞU-AKDENİZ SALATA | 1411 |
Tüm Birimler | 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | MANGAL(EKMEK ARASI KÖFTE) | - | - | AYRAN | MARUL SALATA-DOMATES | 951 |
Tüm Birimler | 13 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | BEZELYE | PİRİNÇ PİLAVI | CUP DONDURMA | ÇOBAN SALATA-Y.MAKARNA SALATA | 1127 |
Tüm Birimler | 16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | KURU FASÜLYE | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | KARIŞIK TURŞU-CACIK | 1097 |
Tüm Birimler | 17 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | TAVUK IZGARA | ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA-K.LAHANA SALATA | 1328 |
Tüm Birimler | 18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | SEBZE GRATEN | ÇATAL BÖREK | SUPANGLE | YOĞURT-KUSKUS SALATA | 1434 |
Tüm Birimler | 19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | HAMBURGER | FIRIN PATATES | KOMPOSTO | YOĞURT-MEVSİM SALATA | 1429 |
Tüm Birimler | 20 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | DOMATES ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | ÇOBAN SALATA-HAVUÇ SALATA | 1308 |
Tüm Birimler | 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | ET DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA-KARIŞIK TURŞU | 1349 |
Tüm Birimler | 24 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | SADE BULGUR PİLAVI | MEYVE | YOĞURT-BAHÇE SALATA | 1279 |
Tüm Birimler | 25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | TAVUK SOTE | SPAGETTİ | KOMPOSTO | K.LAHANA SALATA-HAVUÇ SALATA | 1470 |
Tüm Birimler | 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | TAZE FASÜLYE | KUSKUS PİLAVI | CUP DONDURMA | ÇOBAN SALATA-YOĞURT |
1206 |
Tüm Birimler | 27 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | İZMİR KÖFTE | SOSLU MAKARNA | PEYNİR TATLISI | YEŞİL SALATA-HAYDARİ | 1475 |
Tüm Birimler | 30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | NOHUT | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | ÇOBAN SALATA-KARIŞIK TURŞU | 1149 |
2İlkokul Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | Toplam Kalori | EK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlkokul | 2 HAZİRAN 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 292 | ÇİKOLATALI EKMEK |
İlkokul | 3 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | KAŞAR PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 501 | - |
İlkokul | 4 HAZİRAN 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | OMLET | SÜT | 568 | ÇİKOLATALI EKMEK |
İlkokul | 5 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 266 | - |
İlkokul | 6 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | *** KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ *** | - | ||||
İlkokul | 9 HAZİRAN 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | *** KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ *** | - | ||||
İlkokul | 10 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 452 | - |
İlkokul | 11 HAZİRAN 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | KAŞAR PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | SÜT | 476 | ÇİKOLATALI EKMEK |
İlkokul | 12 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 431 | - |
İlkokul | 13 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | DOMATES/SALATALIK | SÜT | 471 | ÇİKOLATALI EKMEK |
İlkokul | 16 HAZİRAN 2025 CUMA | Sabah Kahvaltısı | HAŞLANMIŞ YUMURTA | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 266 | ÇİKOLATALI EKMEK |
İlkokul | 17 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahvaltısı | POĞAÇA | KAŞAR PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAYI | 501 | - |
İlkokul | 18 HAZİRAN 2025 SALI | Sabah Kahvaltısı | PATATES KIZARTMASI | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | SÜT | 538 | - |
İlkokul | 19 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahvaltısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | BİTKİ ÇAY | 452 | - |
İlkokul | 20 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahvaltısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYİN | DOMATES/SALATALIK | SÜT | 471 | ÇİKOLATALI EKMEK |
3Anaokulu Sabah Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | 5. Kap | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | BEYAZ PEYNİR | SİYAH ZEYTİN | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 427 |
Anaokulu | 3 HAZİRAN 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | POĞAÇA | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 566 |
Anaokulu | 4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | DOMATES/SALATALIK | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 549 |
Anaokulu | 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | PANKEK | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 762 |
Anaokulu | 6 HAZİRAN 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | *** KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ *** | - | - | - | - | - |
Anaokulu | 9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | *** KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ *** | - | - | - | - | - |
Anaokulu | 10 HAZİRAN 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | SİMİT | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 587 |
Anaokulu | 11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | BEYAZ PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | DOMATES/SALATALIK | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 479 |
Anaokulu | 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | REÇEL | KAŞAR PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 474 |
Anaokulu | 13 HAZİRAN 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | PATATES KIZARTMASI | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 608 |
Anaokulu | 16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Sabah Kahlvatısı | KAŞAR PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 466 |
Anaokulu | 17 HAZİRAN 2025 SALI | Sabah Kahlvatısı | ÇATAL BÖREK | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 463 |
Anaokulu | 18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Sabah Kahlvatısı | BEYAZ PEYNİR | YEŞİL ZEYTİN | DOMATES/SALATALIK | HAŞLANMIŞ YUMURTA | SÜT | 479 |
Anaokulu | 19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Sabah Kahlvatısı | REÇEL | KAŞAR PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | OMLET | BİTKİ ÇAYI | 474 |
Anaokulu | 20 HAZİRAN 2025 CUMA | Sabah Kahlvatısı | PİŞİ | BEYAZ PEYNİR | DOMATES/SALATALIK | TAHİN PEKMEZ | SÜT | 520 |
4Anaokulu Öğle Yemeği
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | 2. Kap | 3. Kap | 4. Kap | SALATABAR | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | SCHNİTZEL/PÜRE | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | KARIŞIK TURŞU-MEVSİM SALATA | 1270 |
Anaokulu | 3 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | ISPANAK/YOĞURT | SU BÖREĞİ | BİSKÜVİLİ PASTA | BAHÇE SALATA-ARPA ŞEHRİYE SALATA | 1375 |
Anaokulu | 4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | TEL ŞEHRİYE ÇORBA | KURU KÖFTE PATATES | SADE BULGUR PİLAVI | KOMPOSTO | YOĞURT-YEŞİL SALATA | 1447 |
Anaokulu | 10 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | MANTI/YOĞURT | ZY.KABAK | MEYVE | K.LAHANA SALATA-MEVSİM SALATA | 1092 |
Anaokulu | 11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | YEŞİL MERCİMEK | ERİŞTE | SÜTLAÇ | KARIŞIK TURŞU-AKDENİZ SALATA | 1411 |
Anaokulu | 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | MANGAL(EKMEK ARASI KÖFTE) | - | - | AYRAN | MARUL SALATA-DOMATES | 951 |
Anaokulu | 13 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | EZOGELİN ÇORBA | BEZELYE | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | ÇOBAN SALATA-Y.MAKARNA SALATA | 1127 |
Anaokulu | 16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | KURU FASÜLYE | PİRİNÇ PİLAVI | MEYVE | KARIŞIK TURŞU-CACIK | 1097 |
Anaokulu | 17 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | TAVUK IZGARA | ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI |
AYRAN | MEVSİM SALATA-K.LAHANA SALATA | 1328 |
Anaokulu | 18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | MERCİMEK ÇORBA | SEBZE GRATEN | ÇATAL BÖREK | SUPANGLE | YOĞURT-KUSKUS SALATA | 1434 |
Anaokulu | 19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | HAMBURGER | FIRIN PATATES | KOMPOSTO | M.YEŞİL SALATA-YOĞURT | 1429 |
Anaokulu | 20 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | DOMATES ÇORBA | PATLICAN MUSAKKA | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | ÇOBAN SALATA-HAVUÇ SALATA | 1308 |
Anaokulu | 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | TARHANA ÇORBA | ET DÖNER | PİRİNÇ PİLAVI | AYRAN | MEVSİM SALATA-KARIŞIK TURŞU | 1349 |
Anaokulu | 24 HAZİRAN 2025 SALI | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | MEVSİM TÜRLÜ | SADE BULGUR PİLAVI | MEYVE | YOĞURT-BAHÇE SALATA | 1279 |
Anaokulu | 25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | Öğle Yemeği | YOĞURT ÇORBA | TAVUK SOTE | SPAGETTİ | KOMPOSTO | K.LAHANA SALATA-HAVUÇ SALATA | 1470 |
Anaokulu | 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | Öğle Yemeği | TAVUKSUYU ÇORBA | TAZE FASÜLYE | KUSKUS PİLAVI | CUP DONDURMA | ÇOBAN SALATA-YOĞURT | 1206 |
Anaokulu | 27 HAZİRAN 2025 CUMA | Öğle Yemeği | SEBZE ÇORBA | İZMİR KÖFTE | SOSLU MAKARNA | PEYNİR TATLISI | YEŞİL SALATA-YOĞURT | 1475 |
Anaokulu | 30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | Öğle Yemeği | DÜĞÜN ÇORBA | NOHUT | PİRİNÇ PİLAVI | CACIK | ÇOBAN SALATA-KARIŞIK TURŞU | 1149 |
5Anaokulu İkindi Kahvaltısı
Okul / Birim | Tarih | Öğün | 1. Kap | KALORİ | 2. Kap | KALORİ | Toplam Kalori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaokulu | 2 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | SÜTLAÇ | 339 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 349 |
Anaokulu | 3 HAZİRAN 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | MERCİMEK ÇORBA | 180 | KROTON EKMEK | 39 | 219 |
Anaokulu | 4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | ÜZÜMLÜ KEK | 350 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 360 |
Anaokulu | 5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | *** AREFE GÜNÜ *** | - | - | - | - |
Anaokulu | 6 HAZİRAN 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | *** KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ *** | - | - | - | - |
Anaokulu | 9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | *** KURBAN BAYRAMI 4. GÜNÜ *** | - | - | - | - |
Anaokulu | 10 HAZİRAN 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | SUPANGLE | 300 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 310 |
Anaokulu | 11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | MAYALI POĞAÇA | 243 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 253 |
Anaokulu | 12 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | EZOGELİN ÇORBA | 185 | KROTON EKMEK | 39 | 224 |
Anaokulu | 13 HAZİRAN 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | CUP DONDURMA | 200 | 200 | ||
Anaokulu | 16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | PEYNİRLİ MİLFÖY | 325 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 335 |
Anaokulu | 17 HAZİRAN 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | SUPANGLE | 300 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 310 |
Anaokulu | 18HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | DOĞUM GÜNÜ PASTASI | 340 | LİMONATA | 94 | 434 |
Anaokulu | 19 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | ZEBRA KEK | 370 | SÜT | 150 | 520 |
Anaokulu | 20 HAZİRAN 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | *** OKUL KAPANIŞI *** | - | - | - | - |
Anaokulu | 23 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | ÇİKOLATALI EKMEK | 362 | KOMPOSTO | 350 | 712 |
Anaokulu | 24 HAZİRAN 2025 SALI | İkindi Kahlvatısı | PİŞİ | 122 | LİMONATA | 94 | 216 |
Anaokulu | 25 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA | İkindi Kahlvatısı | SÜTLAÇ | 339 | BİTKİ ÇAYI | 10 | 349 |
Anaokulu | 26 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE | İkindi Kahlvatısı | TUZLU KURABİYE | 480 | KOMPOSTO | 350 | 830 |
Anaokulu | 27 HAZİRAN 2025 CUMA | İkindi Kahlvatısı | HAVUÇLU KEK | 485 | SÜT | 150 | 635 |
Anaokulu | 30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ | İkindi Kahlvatısı | DAMLA ÇİK. KURABİYE | 183 | BİTKİ ÇAYI | 2 | 185 |

YE, YAŞA, ÖĞREN
Yemek hizmetlerimizi sağlayan Compass gruba ait Scolarest fir-ması elliyi aşkın ülkede eğitim kurumlarında uyguladığı “Ye, Öğren, Yaşa” programını okulumuzda da eş zamanlı olarak uygulamaktadır.
Programın amacı;
- Çocuklarımıza sağlıklı beslenme için gereksinim duydukları besinleri sağlarken, sağlıklı bir çevreyi sürdürülebilir kılmak için gerekli bilinci oluşturmaktır.
- Denetime açıklık
- Gıda güvenliği
- Hijyen
- İş sağlığı ve güvenliği konularında firma iç ve dış denetimlerin yanı sıra okul yönetimi tarafından da sürekli denetlenmektedir.
Öğrencilerimize yerinde üretimle 3 ayrı yemekhanede güvenli sağlıklı yemek hizmeti verilmektedir.